\ Hole Drilling WIRE-CUT EDM MACHINES
FAST, DURABLE AND PRODUCTIVE
Characteristics:
- Working table.
- The data input on the operador console is quick and simple.
- Drilling: with electrodes of 0,2 up to 3 mm at high speed.
- It is possible to drill: hardened steel, self-hardening steel, stainless steel, carbides, copper, aluminum.
- CT “compact tools” fixing system.
- Single and multi-channel.
- New electrote guides: higher precision, long duration, increased productivity.
- Guide made of hard metal.

\ MÁQUINAS
Especificaciones ONA TQX7
Recorrido del eje X (individual) | 1.500(830) mm | 59.05 in | |
Recorrido del eje Y | 700/1.000 mm | 29.53 / 39.37 in | |
Recorrido del eje Z | 650/800 mm | 25.59/31.50 in | |
Distancia max. cabezal y mesa | 1.200 mm | 47.24 in | |
Dimensiones internas del tanque | Largo | 2.300 mm | 90.55 in |
Ancho | 1.500 mm | 59.05 in | |
Alto | 1.000 mm | 39.37 in | |
Mesa de trabajo | 1.700 x 1.000 mm | 66.92 x 39.37 in | |
Peso admisible en la mesa | 15.000 kg | 33070 Ibs | |
Tipo del tanque de trabajo | Abatible | Drop door | |
Máximo peso del electrodo | 300 kg | 440 Ibs | |
Intensidad del generador | 100|200|400 A | 100|200|400 A |
Especificaciones ONA TQX8
Recorrido del eje X (individual) | 2.000(1.200) mm | 78.74 in | |
Recorrido del eje Y | 750/1.000 mm | 29.53 in | |
Recorrido del eje Z | 650/800 mm | 25.59 in | |
Distancia max. cabezal y mesa | 1.200 mm | 47.24 in | |
Dimensiones internas del tanque | Largo | 2.800 mm | 110.24 in |
Ancho | 1.500 mm | 59.05 in | |
Alto | 1.000 mm | 39.37 in | |
Mesa de trabajo | 2.200 x 1.000 mm | 66.92 x 39.37 in | |
Peso admisible en la mesa | 20.000 kg | 44093 Ibs | |
Tipo del tanque de trabajo | Abatible | Drop door | |
Máximo peso del electrodo | 300 kg | 440 Ibs | |
Intensidad del generador | 100|200|400 A | 100|200|400 A |
Especificaciones ONA TQX9
Recorrido del eje X (individual) | 2.000(1.200) mm | 78.74 in | |
Recorrido del eje Y | 1.200 mm | 47.24 in | |
Recorrido del eje Z | 800 mm | 31.49 in | |
Distancia max. cabezal y mesa | 1.200 mm | 47.24 in | |
Dimensiones internas del tanque | Largo | 2.800 mm | 110.24 in |
Ancho | 1.700 mm | 66.92 in | |
Alto | 1.000 mm | 39.37 in | |
Mesa de trabajo | 2.200 x 1.200 mm | 86.61 x 39.37 in | |
Peso admisible en la mesa | 20.000 kg | 44093 Ibs | |
Tipo del tanque de trabajo | Abatible | Drop door | |
Máximo peso del electrodo | 300 kg | 440 Ibs | |
Intensidad del generador | 100|200|400 A | 100|200|400 A |
Especificaciones ONA TQX10
Recorrido del eje X (individual) | 3.000(2.000) mm | 118.11 in | |
Recorrido del eje Y | 1.000/1.500 mm | 39.37 / 59.05 in | |
Recorrido del eje Z | 800/1000 mm | 31.50 / 39.37 in | |
Distancia max. cabezal y mesa | 1.200 mm | 47.24 in | |
Dimensiones internas del tanque | Largo | 4.000 mm | 157.48 in |
Ancho | 2.000 mm | 78.74 in | |
Alto | 1250 mm | 49.21 in | |
Mesa de trabajo | 3.200 x 1600 mm | 125.98 x 62.99 in | |
Peso admisible en la mesa | 25.000 kg | 55116 Ibs | |
Tipo del tanque de trabajo | Abatible | Drop door | |
Máximo peso del electrodo | 300 kg | 440 Ibs | |
Intensidad del generador | 100|200|400 A | 100|200|400 A |
\ Beneficios de tecnología QX
- Mecánica diseñada para conseguir el máximo rendimiento con piezas de hasta 25 Toneladas.
- Un eje C reforzado que proporcionan estabilidad de erosión con electrodos que poseen un alto momento de inercia (aprox. 12,000 kg/cm2)
- Reglas lineales de 0, 1 µm de resolución con medición directa de posicionamiento.
- Innovación tecnológica única en el mercado. El generador con la mayor potencia del mercado con hasta 400 Amp.
- Control muy potente con hasta 8 ejes interpolables simultáneamente y compensación volumétrica en toda la zona de trabajo.
\ ONA MACHINES
ONA DR2 y DR4 Series Specifications
DR2 Serie | DR4 Serie | ||
---|---|---|---|
X-Y-Z axes travel | 350 x 250 x 380 mm | 500 x 400 x 380 mm | |
Extended travel length of the Z axis | 300 mm | 300 mm | |
Machine dimensions (Length x Width x Height) | Length | 1.000 mm | 1.200 mm |
Width | 750 mm | 900 mm | |
Height | 2.000 mm | 2.100 mm | |
Worktable dimensions | 550 x 360 mm | 700 x 400 mm | |
Allowable weight on table | 350 Kg | 500 Kg | |
Generator intensity | 30 A | 30 A | |
Voltage levels | 9 | 9 | |
Electrode diameter | 0,2 – 3 mm | 0,2 – 3 mm | |
Water tank capacity | 25 l | 25 l |
\ APLICACIONES
>> Molde de altavoz realizado con una máquina ONA QX8

Tipo de graffito: EDM-3
El desbaste y acabado se hacen con un sólo electrodo
Tiempo total: 43 horas
Rugosidad final: 18 VDI
Superficie de altavoz: 350 cm2
>> Cuñas realizadas en menos tiempo y con menos electrodos en las máquinas ONA QX

Tamaño de Electrodo: 40*1,5 mm
Material electrodo: Grafito medio
Material pieza: acero
Profundidad de la cuña: 35mm
Resultados | Otros | ONA QX |
---|---|---|
Tiempo | 2h 52min | 1h 58 min |
Desgaste de electrodo | -0,045 | -0,006 |
>> Máxima homogeneidad de acabado de superficie.

RESULTADOS ONA QX
Tiempo de ejecución: 7h26min
Acabado superficial: 19 VDI
Número de electrodos: 1
Profundidad: 0,05 mm
Tamaño de pieza: 0,85 mm x 0,85 mm
>> Molde para la cámara de un smartphone

Dimensiones cavidad: <1 mm2
Material electrodo: Cobre
Resultados | Otros | ONA QX |
---|---|---|
Tiempo | 26 min | 16 min |
Acabado | 8-9 VDI | 7 VDI |
Radio | 0,006 mm | 0,005 mm |
Material pieza | SK11 | SK11 |