ONA IRIS 7 Specifications
X-axis travel (individual) | 1.500 mm | 59.05 in | |
Y-axis travel | 700/1.000 mm | 29.53 / 39.37 in | |
Z-axis travel | 650/800 mm | 25.59/31.50 in | |
Max. distance between table and head | 1.200 mm | 47.24 in | |
Worktank internal dimensions | Length | 2.300 mm | 90.55 in |
Width | 1.500 mm | 59.05 in | |
Height | 1.000 mm | 39.37 in | |
Work table dimension | 1.700 x 1.000 mm | 66.92 x 39.37 in | |
Allowable weight on the table | 15.000 kg | 33070 Ibs | |
Type of work tank | Abatible | Drop door | |
Maximum electrode weight | 300 kg | 440 Ibs | |
Intensity of the generator | 100|200|400 A | 100|200|400 A |
Beneficios de tecnología ONA IRIS
- Generador 100% digital, totalmente configurable y programable.
- Ahorro de electrodos gracias a la reducción de desgaste de hasta un 500%. El generador adapta las descargas optimización el proceso de erosión.
- La monitorización de más de 30 parámetros de erosión, a través de un interfaz intuitivo y de fácil manejo.
- Innovación tecnológica única en el mercado. El generador con la mayor potencia del mercado con hasta 400 Amp.
- Control muy potente con hasta 8 ejes interpolables simultáneamente y compensación volumétrica en toda la zona de trabajo.